| Применение |
ССХ 2.5 Рекомендованная площадь
|
BC 60 Рекомендованная площадь
|
BC 180 Рекомендованная площадь
|
BC 340 Рекомендованная площадь
|
BCF Рекомендованная площадь
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытые площадки рестораны и бары | 50 м2 | 70 м2 | Нет | Нет | 250 м2 | |
| Закрытые помещения рестораны и бары | Нет | Нет | Нет | Нет | 250 м2 | |
| Мастерские | Нет | 130 м2 | 250 м2 | 330 м2 | 150 м2 | |
| Производство пластиковых изделий | Нет | 130 м2 | 250 м2 | 330 м2 | 150 м2 | |
| Производство стекла | Нет | 130 м2 | 250 м2 | 330 м2 | 150 м2 | |
| Сталелитейные цеха | Нет | 130 м2 | 250 м2 | 330 м2 | 150 м2 | |
| Дискотеки | Нет | Нет | Нет | Нет | 150 м2 | |
| Лакокрасочные цеха | Нет | 140 м2 | 270 м2 | 350 м2 | 160 м2 | |
| Коммерческие кухонные объекты | Нет | 170 м2 | 330 м2 | Нет | 200 м2 | |
| Теплицы | Нет | 170 м2 | 330 м2 | 400 м2 | 200 м2 | |
| Коровники | Нет | Нет | 330 м2 | 400 м2 | 200 м2 | |
| Овощехранилища | Нет | Нет | 330 м2 | 400 м2 | 200 м2 | |
| Производственные помещения | Нет | 200 м2 | 300 м2 | 400 м2 | 230 м2 | |
| Кинотеатры и театры | Нет | Нет | Нет | Нет | 230 м2 |


.jpg)







.jpg)
